حلول الأسئلة
السؤال
أعداد السكان في المملكة العربية السعودية | |||
---|---|---|---|
تاريخ التعداد | الذكور | الإناث | المجموع |
١٣٩٤هـ | ٣٫٧٢٢٫٢١٥ | ٣٫٢٨٧٫٢٦١ | ٧٫٠٠٩٫٤٧٦ |
١٤١٣هـ | ٩٫٤٧٩٫٩٧٣ | ٧٫٤٦٨٫٤١٥ | ١٦٫٩٤٨٫٣٨٨ |
١٤٢٥هـ | ١٢٫٥٥٧٫٢٦٠ | ١٠٫١١٦٫٢٧٨ | ٢٢٫٦٧٣٫٥٣٨ |
١٤٣٩هـ (تقديري) | ١٩٫٢٤٠٫٩٥٦ | ١٤٫١٧٢٫٧٠٤ | ٣٣٫٤١٣٫٦٦٠ |
يتأمل الطلبة الجدول ويستنتجون الآتي:
الحل
- أكثر سكان وطني هم من: الذكور.
- تقدير عدد سكان الوطن في عام ١٤٤٢هـ: 35 مليون.
مشاركة الحل
الدرس الثامن والعشرون: سكان وطني
يتأمل الطلبة الخريطة والجدول ويستنتجون المعلومات الآتية:
أ- أسباب تركز السكان في المناطق الساحلية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
لاعتدال مناخها.
ب- أسباب انخفاض عدد السكان في المناطق الصحراوية.
بسبب مناخها الحار وعدم توفر مقومات المعيشة.
أعداد السكان في المملكة العربية السعودية | |||
---|---|---|---|
تاريخ التعداد | الذكور | الإناث | المجموع |
١٣٩٤هـ | ٣٫٧٢٢٫٢١٥ | ٣٫٢٨٧٫٢٦١ | ٧٫٠٠٩٫٤٧٦ |
١٤١٣هـ | ٩٫٤٧٩٫٩٧٣ | ٧٫٤٦٨٫٤١٥ | ١٦٫٩٤٨٫٣٨٨ |
١٤٢٥هـ | ١٢٫٥٥٧٫٢٦٠ | ١٠٫١١٦٫٢٧٨ | ٢٢٫٦٧٣٫٥٣٨ |
١٤٣٩هـ (تقديري) | ١٩٫٢٤٠٫٩٥٦ | ١٤٫١٧٢٫٧٠٤ | ٣٣٫٤١٣٫٦٦٠ |
يتأمل الطلبة الجدول ويستنتجون الآتي:
- أكثر سكان وطني هم من: الذكور.
- تقدير عدد سكان الوطن في عام ١٤٤٢هـ: 35 مليون.