اختبار الكتروني: اختبار الفصل الأول
أبين مدى الدالة وفق الجدول الآتي:
| س | ١١٠س | ص |
| ٢ | ١١٠ × ٢ | ٢٢٠ |
| ٣ | ١١٠ × ٣ | ٣٣٠ |
| ٢ | ١١٠ × ٤ | ٤٤٠ |
| ٣ | ١١٠ × ٥ | ٥٥٠ |
| س | ١١٠س | ص |
| ٢ | ١١٠ × ٢ | ٢٢٠ |
| ٣ | ١١٠ × ٣ | ٣٣٠ |
| ٢ | ١١٠ × ٤ | ٤٤٠ |
| ٣ | ١١٠ × ٥ | ٥٥٠ |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة