اختبار الكتروني: درس اختبار الفصل
أي مقاييس النزعة المركزية يصف كلاً من البيانات الآتية بصورة أفضل؟
| الطول بالبوصة | ||||
| 61 | 64 | 62 | 61 | 64 |
| 63 | 65 | 61 | 66 | 83 |
| 84 | 63 | 62 | 65 | 61 |
| 61 | 62 | 66 | 63 | 61 |
| الطول بالبوصة | ||||
| 61 | 64 | 62 | 61 | 64 |
| 63 | 65 | 61 | 66 | 83 |
| 84 | 63 | 62 | 65 | 61 |
| 61 | 62 | 66 | 63 | 61 |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة