اختبار الكتروني: اختبار منتصف الفصل التاسع
كانت درجات ٢٩ طالباً في مادة الرياضيات كما يلي:
| درجات الرياضيات | |||||||
| ٧٧ | ٨٢ | ٦٥ | ٩٢ | ٧٧ | ٨٧ | ١٠٠ | ٨٣ |
| ٤٥ | ٧٣ | ٦٧ | ٨٧ | ٨٢ | ٥٩ | ٧٥ | ٧٧ |
| ٨٢ | ٧٥ | ٨٧ | ٥٢ | ٨٧ | ٧٩ | ٨٥ | ٨٢ |
| ٧٧ | ٦٨ | ٨٧ | ٧٨ | ٨٥ | |||
| درجات الرياضيات | |||||||
| ٧٧ | ٨٢ | ٦٥ | ٩٢ | ٧٧ | ٨٧ | ١٠٠ | ٨٣ |
| ٤٥ | ٧٣ | ٦٧ | ٨٧ | ٨٢ | ٥٩ | ٧٥ | ٧٧ |
| ٨٢ | ٧٥ | ٨٧ | ٥٢ | ٨٧ | ٧٩ | ٨٥ | ٨٢ |
| ٧٧ | ٦٨ | ٨٧ | ٧٨ | ٨٥ | |||
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة