اختبار الوحدة 3: أجهزة جسم الإنسان
جمعت البيانات الموضحة في الجدول أدناه , خلال أداء أحمد أنشطة مختلفة
| النشاط |
معدل النبض (نبض /دقيقة |
درجة حرارة الجسم | كمية التعرق |
| 1 | 80 | 37 | لا يوجد |
| 2 | 90 | 37,1 | متدنية جداً |
| 3 | 100 | 37,1 | قليلة |
| 4 | 120 | 37,3 | متوسطة |
| 5 | 150 | 37,5 | كثيرة |
