اختبار الكتروني: اختبار منتصف الفصل
يبين الجدول أدناه كتل عدد من صناديق التفاح:
كتل صناديق مختلفة من التفاح | |||||
٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ |
٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ |
كتل صناديق مختلفة من التفاح | |||||
٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ |
٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة