اختبار الوحدة الخامسة: المادة
يبين الجدول أدناه درجات الحرارة التي تتغير عندها حالة بعض المواد.
| تغيرات الحالة لبعض المواد الشائعة | ||
| اسم المادة | درجة الانصهار | درجة الغليان |
| النحاس | 1083° س | 2567° س |
| النيتروجين | 210° س تحت الصفر | 196° س تحت الصفر |
| الماء | 0° س | 100° س |
| ملح الطعام | 801° س | 1465° س |
| الحديد | 1538° س | 2861° س |
