الدرس الثلاثون: إدارة الوقت
يحدد الطلبة الأعمال داخل الجدول الأسبوعي الآتي:
| الوقت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 6.00 | أتناول الإفطار | أتناول الإفطار | |||||
| 7.00 | أمارس الرياضة | أمارس الرياضة | |||||
| 8.00 | ممارسة هوايتي | مراجعة دروسي | |||||
| 9.00 | أرتب غرفتي | أحضر دروسي | |||||
| 10.00 | قراءة قصة | قراءة مجلة مفيدة | |||||
| 11.00 | أغتسل وأتطيب | أساعد أهلي | |||||
| 12.00 | أصلي الجمعة | أصلي الظهر | |||||
| 1.00 | أتناول الغداء | أتناول الغداء | |||||
| 2.00 | أتناول الغداء | أتناول الغداء | أتناول الغداء | أتناول الغداء | أتناول الغداء | عمل أنشطة | عمل أنشطة |
| 3.00 | أحل واجباتي | أحل واجباتي | أحل واجباتي | أحل واجباتي | أحل واجباتي | قراءة ورد من القران | |
| 4.00 | أصلي العصر | أصلي العصر | أصلي العصر | أصلي العصر | أصلي العصر | أصلي العصر | أصلي العصر |
| 5.00 | أساعد والدي في أعمال البيت | أذاكر دروسي | أذاكر دروسي | أذاكر دروسي | أذاكر دروسي | اذهب في نزهة مع عائلتي | أزور جدي وجدتي |
| 6.00 | أصلي المغرب | أصلي المغرب | أصلي المغرب | أصلي المغرب | أصلي المغرب | أصلي المغرب | أصلي المغرب |
| 7.00 | أصلي العشاء | أصلي العشاء | أصلي العشاء | أصلي العشاء | أصلي العشاء | أصلي العشاء | أصلي العشاء |
| 8.00 | أتناول العشاء | أتناول العشاء | أقرأ القصة التي اشتريتها | أتناول العشاء | أتناول العشاء | أتناول العشاء | أتناول العشاء |
| 9.00 | أذهب إلى غرفتي لأنام | ||||||
يحدد الطلبة الأعمال داخل الجدول الأسبوعي وفق الفترات:
| الوقت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| فترة الصباح | أحل واجباتي | أحل دروسي | |||||
| فترة الظهر | أمارس هوايتي | عمل نشاط مدرسي | |||||
| فترة العصر | أذاكر دروسي | أذاكر دروسي | أذاكر دروسي | أذاكر دروسي | أذاكر دروسي | أحل واجباتي | أحل واجباتي |
| فترة المغرب | أزور جدي | أحفظ ورد القرآن | أساعد والدي | أذهب للنادي | أساعد إخوتي في مذاكراتهم | حفظ ورد من القرآن | قضاء حوائج الأسرة |
| بعد العشاء | اذهب إلى غرفتي لأنام | ||||||
يحدد الطلبة الأعمال داخل الجدول الفصلي وفق الأسابيع:
الفصل الدراسي الأول:
| التاريخ | الأسبوع | المهام والواجبات |
| 21 من محرم | 1 | بدء الفصل الدراسي الأول |
| 18 من محرم | 2 | دراسة المنهج المقرر وحل الواجبات المدرسية |
| 25 من محرم | 3 | |
| 2 من صفر | 4 | |
| 9 من صفر | 5 | |
| 16 من صفر | 6 | |
| 23 من صفر | 7 | بدء اختبار الفترة الأولى |
| 30 من صفر | 8 | دراسة المنهج المقرر وحل الواجبات المدرسية |
| 7 من ربيع الأول | 9 | |
| 14 من ربيع الأول | 10 | |
| 21 من ربيع الأول | 11 | |
| 28 من ربيع الأول | 12 | |
| 6 من ربيع الآخر | 13 | |
| 13 من ربيع الآخر | 14 | اختبار الفترة الثانية |
| 27 من ربيع الآخر | 15 | مراجعة عامة |
| 15 من جمادى الأولى | 16 | اختبار الفصل الدراسي الأول |
1- على ماذا يعتمد التخطيط؟
يعتمد على حسن إدارة الوقت.
2- لتصميم جداول إدارة الوقت طرائق وأساليب مختلفة ماهي؟ وما نوع الجدول الذي يناسب أعمالك؟ ولماذا؟
- إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني.
- إدارة الوقت وفق الفترات.
- إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي.
- نوع الجدول: إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني.
- السبب: لأنه أكثر دقة في ترتيب الأعمال.
3- يصمم الطلبة جدولاً فصلياً لأعمالهم المدرسية والخاصة.
| التاريخ | الأسبوع | المهام والواجبات |
| 21 من محرم | 1 | بدء الفصل الدراسي الأول |
| 18 من محرم | 2 |
دراسة المنهج المقرر وحل الواجبات المدرسية |
| 25 من محرم | 3 | |
| 2 من صفر | 4 | |
| 9 من صفر | 5 | |
| 16 من صفر | 6 | |
| 23 من صفر | 7 | بدء اختبار الفترة الأولى |
| 30 من صفر | 8 |
دراسة المنهج المقرر وحل الواجبات المدرسية |
| 7 من ربيع الأول | 9 | |
| 14 من ربيع الأول | 10 | |
| 21 من ربيع الأول | 11 | |
| 28 من ربيع الأول | 12 | |
| 6 من ربيع الآخر | 13 | |
| 13 من ربيع الآخر | 14 | اختبار الفترة الثانية |
| 27 من ربيع الآخر | 15 | مراجعة عامة |
| 15 من جمادى الأولى | 16 | اختبار الفصل الدراسي الأول |
مشاركة الدرس
الاختبارات
اختبار الدرس السادس عشر: إدارة الوقت
1400%
Warning (2): Undefined array key "percent_w" [APP/View/Elements/lesson/exams.ctp, line 20]%;" role="progressbar" aria-valuenow="
Warning (2): Undefined array key "percent_w" [APP/View/Elements/lesson/exams.ctp, line 20]" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">

النقاشات